Indicatori din situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2022 depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către entităţile care au aplicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare
ASOCIATIA DOWN BUCURESTI
cod unic de identificare: 26551135
Indicatori din BILANT | lei |
|---|---|
A. Active imobilizate – total | 52542 |
B. Active circulante – total | 213856 |
C. Cheltuieli in avans | – |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un | 54169 |
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 159687 |
F. Total active minus datorii curente | 52913 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de | – |
H. Provizioane | – |
I. Venituri in avans | – |
J. Capitaluri proprii – total | 52913 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri Total | 52913 |
Indicatori din CONTUL REZULTATULUI | lei |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – prevederi | – |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial – la | 236790 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – | – |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial – la | 504187 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – prevederi | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial – la | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – prevederi | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial – la | 267397 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – prevederi | – |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala – la | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – | – |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala – la | – |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – prevederi | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala – la | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – prevederi | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala – la | 0 |
Venituri din activitatile economice – prevederi anuale | – |
Venituri din activitatile economice – la 31.12.2019 | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – prevederi | – |
Cheltuieli privind activitatile economice – la 31.12.2019 | – |
Profit din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice – la 31.12.2019 | 0 |
Pierdere din activitatile economice – prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice – la 31.12.2019 | 0 |
Venituri totale – prevederi anuale | 0 |
Venituri totale – la 31.12.2019 | 236790 |
Cheltuieli totale – prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale – la 31.12.2019 | 504187 |
Excedent/Profit – prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit – la 31.12.2019 | 0 |
Deficit/Pierdere – prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere – la 31.12.2019 | 267397 |
ALTE INFORMATII | |
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | Activitati ale altor organizatii n.c.a. |
Efectivul de personal privind activitatea fara scop | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | Fara activitate economica |
Efectivul de personal privind activitatile economice sau | – |